Cross-Race Donors
The donors whose money spans the most races — ranked by how many candidates they fund, then by dollars.
Giving to 3+ candidates
| Donor | Candidates | Races | Total Given |
|---|---|---|---|
| Michael Keeney Lewis Thomason | 17 | County Clerk, County School Bd., Dist. 1, County Trustee, Criminal Court Clerk, Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Germantown Alderman, Pos. 2 +7 more | $35,700 |
| William Orgel Tower Ventures | 17 | Assessor of Property, Circuit Court Clerk, County Register, County School Bd., Dist. 1, County School Bd., Dist. 6, County Trustee +7 more | $25,478 |
| Belz Enterprises | 15 | Bartlett Mayor, County Register, County Trustee, Probate Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13 +5 more | $21,400 |
| Winston Gipson Gipson Mechanical | 15 | Assessor of Property, Bartlett Mayor, County Register, County Trustee, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Probate Court Clerk +6 more | $14,113 |
| Karl Schledwitz Monogram Foods | 15 | Assessor of Property, County Register, County School Bd., Dist. 1, County School Bd., Dist. 8, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 1 +8 more | $6,535 |
| Van Turner Regional One Health | 14 | Circuit Court Clerk, County Clerk, County Register, County School Bd., Dist. 9, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 10 +6 more | $8,515 |
| Paul Boyle Boyle Investment Co. | 12 | County School Bd., Dist. 6, Criminal Court Clerk, Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 2 +4 more | $25,700 |
| Farris Bobango PLC PAC | 12 | County Trustee, Criminal Court Clerk, Germantown Alderman, Pos. 2, Germantown Mayor, Juvenile Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13 +5 more | $8,750 |
| Reginald Milton Shelby County Government | 12 | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor, Sheriff | $6,459 |
| John Barker Educational administration | 12 | County Clerk, County Register, County School Bd., Dist. 8, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13 +4 more | $5,527 |
| Jim Strickland University of Memphis | 12 | County Clerk, County Register, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13 +3 more | $4,450 |
| Tennessee Realtors PAC | 11 | County Register, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 2 +4 more | $31,000 |
| Kevin D Woods BlueCross BlueShield of Tennessee | 11 | County Clerk, County School Bd., Dist. 1, Criminal Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 4 +4 more | $7,598 |
| Deidre Malone Carter Malone Group | 11 | County Clerk, Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 8 +1 more | $4,227 |
| Beverly Robertson Retired | 11 | Assessor of Property, County Clerk, County School Bd., Dist. 6, Criminal Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4 +2 more | $3,511 |
| Craig Weiss Tower Ventures | 10 | County Trustee, Criminal Court Clerk, Probate Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor +1 more | $21,800 |
| Michael Hooks Jr Allworld Project Management | 10 | Assessor of Property, County Clerk, County Register, Criminal Court Clerk, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 5 +3 more | $13,267 |
| Dorsey Hopson Self-Employed | 10 | County School Bd., Dist. 8, County School Bd., Dist. 9, County Trustee, District 30 - Committeewoman- Dem., Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor | $4,550 |
| Darrell Thomas Tci | 9 | County Clerk, County Register, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Commissioner, Dist. 7 +2 more | $7,959 |
| Mary Lee Cigna | 8 | Assessor of Property, County Clerk, County Register, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor | $7,477 |
| Rasheedah Jones DreamTeam Realty | 8 | Assessor of Property, County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 8, Shelby County Mayor | $2,750 |
| M Pace | 8 | County School Bd., Dist. 1, County School Bd., Dist. 8, County School Bd., Dist. 9, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor | $1,800 |
| Tennessee Prosperity PAC | 7 | County School Bd., Dist. 8, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor | $45,400 |
| Jobs PAC | 7 | County Clerk, County School Bd., Dist. 8, Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor | $35,500 |
| Metropolitan Memphis Hotel | 7 | County Clerk, County Trustee, Germantown Mayor, Probate Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 4 +1 more | $16,000 |
| Memphis Fire Fighters Association PAC | 7 | County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor, Sheriff | $13,000 |
| Mark Halperin Boyle Investment Co. | 7 | Criminal Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor | $10,618 |
| Cigna Group Employee PAC | 7 | County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor, Sheriff | $9,400 |
| The Ac Wharton Group LLC | 7 | County Clerk, County School Bd., Dist. 8, Shelby County Mayor, Sheriff | $5,900 |
| John Porter Self-Employed | 7 | Assessor of Property, County Trustee, Germantown Mayor, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 7 +1 more | $5,650 |
| Evans Petree PAC | 7 | Assessor of Property, Criminal Court Clerk, Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 8, Shelby County Mayor | $5,500 |
| Paul Morris Jack Morris Auto Glass | 7 | County Clerk, Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Shelby County Mayor | $5,401 |
| Dwan Gilliom Awpm | 7 | County Clerk, County Register, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor, Sheriff | $4,857 |
| Anthony Tate AShun | 7 | Assessor of Property, Circuit Court Clerk, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 9 +1 more | $4,250 |
| Sylvester Tate Self-Employed | 7 | County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor, Sheriff | $3,709 |
| Andre Dean Dean & Associates | 7 | County Clerk, County Register, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor, Sheriff | $3,250 |
| Ben Adams Baker Donelson | 7 | Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor, Sheriff | $2,300 |
| Janika White Self-Employed | 7 | County School Bd., Dist. 8, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Commissioner, Dist. 8, Shelby County Mayor | $2,220 |
| Wiley Richards W&T Contracting Corporation | 6 | Assessor of Property, County Clerk, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor | $9,280 |
| Jim Gilliland Diversified Trust | 6 | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor, Sheriff | $6,800 |
| Mary McDaniel Retired | 6 | County Clerk, County Register, Shelby County Mayor, Sheriff | $6,200 |
| Cleother Griffin City of Memphis | 6 | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor | $4,945 |
| Lee Wilson Shelby County Government | 6 | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 8, Shelby County Mayor | $3,850 |
| Travis Green AO | 6 | County Clerk, County Register, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Mayor | $2,730 |
| Josh Whitehead Whitehead Law PLLC | 6 | County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor | $1,958 |
| Mick Wright Youth Villages | 6 | County School Bd., Dist. 6, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor, Sheriff | $1,750 |
| Shepperson Wilbun Self-Employed | 6 | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Mayor | $1,218 |
| Leadership for Educational Equity | 5 | County School Bd., Dist. 9, Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 8 | $16,900 |
| LEGACY PAC (Andre Dean) | 5 | Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 6, Shelby County Mayor | $15,100 |
| Bayard B Morgan Boyle Investment Co. | 5 | County School Bd., Dist. 6, Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Mayor, Sheriff | $12,900 |
| Anne Orgill Keeney | 5 | County Trustee, Criminal Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor, Sheriff | $11,200 |
| Jittapong Malasri Malasri Engineering | 5 | County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 3, Shelby County Mayor | $9,581 |
| Jimmie Strong The Advisory Incorporated | 5 | County Clerk, County Register, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Mayor | $8,130 |
| Terrell Richards W&T Contracting Corporation | 5 | Assessor of Property, County Clerk, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor | $7,431 |
| J R Hyde Pittco Management | 5 | County Trustee, Criminal Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor | $7,200 |
| Barbara Hyde Jr Hyde Family Foundation | 5 | County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor, Sheriff | $6,700 |
| Steven Chandler Tower Ventures | 5 | Germantown Alderman, Pos. 2, Germantown Mayor, Germantown School Bd., Pos. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4 | $6,350 |
| Farrar Vaughan Bluff City Jaguar | 5 | County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Mayor, Sheriff | $6,300 |
| Amber Huett-Garcia Amber Huett-Garcia Consulting LLC | 5 | County School Bd., Dist. 8, County School Bd., Dist. 9, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor | $5,809 |
| David McKinney AutoZone | 5 | County Clerk, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor, Sheriff | $5,190 |
| Burch Porter Johnson | 5 | Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor | $5,000 |
| The Turner Group Inc. | 5 | Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor | $4,785 |
| J W Gibson Gibson Companies | 5 | County Clerk, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor | $4,527 |
| Retirement Companies of America | 5 | Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 3, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor, Sheriff | $4,500 |
| Jeffrey Higgs LeMoyne-Owen College CDC | 5 | Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor, Sheriff | $4,483 |
| George Monger Noremac Media | 5 | County Clerk, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Mayor | $4,400 |
| Jeffrey S Warren Regional One Health | 5 | County Register, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor, Sheriff | $4,400 |
| Benjamin Orgel Tower Ventures | 5 | County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor | $3,800 |
| Barry Meyers I.G.S | 5 | County Register, Criminal Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Commissioner, Dist. 7 | $3,750 |
| Robert Hill Not Employed | 5 | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Mayor, Sheriff | $2,964 |
| Will Richardson Wr Community Services | 5 | County Clerk, County School Bd., Dist. 8, County School Bd., Dist. 9, Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Mayor | $2,840 |
| Ashaun LLC | 5 | Circuit Court Clerk, Juvenile Court Clerk, Probate Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 5 | $2,100 |
| Shelby County Republican Womens Club PAC | 5 | Criminal Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Sheriff | $1,900 |
| Leticia Towns Regional One Health | 5 | County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor | $1,300 |
| Justin Bailey Fed Ex | 5 | County School Bd., Dist. 1, County School Bd., Dist. 8, Shelby County Mayor | $1,250 |
| Tarik Sugarmon Shelby County Juvenile Court | 5 | County Clerk, Criminal Court Clerk, Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2, Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 12 | $1,114 |
| Lee Fund | 4 | County Clerk, County School Bd., Dist. 8, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 7 | $11,500 |
| Kathy Gibson KBG Technologies | 4 | County School Bd., Dist. 8, County Trustee, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor | $11,400 |
| Cathy Weiss Retired | 4 | County Trustee, Probate Court Clerk, Shelby County Mayor | $8,600 |
| East Shelby Republican Club Esrc | 4 | Assessor of Property, County Clerk, Criminal Court Clerk, Shelby County Mayor | $8,200 |
| Ronald Belz Belz Investco GP | 4 | Assessor of Property, Shelby County Mayor | $7,870 |
| Build PAC | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 2, Shelby County Commissioner, Dist. 3, Shelby County Commissioner, Dist. 4 | $7,000 |
| Johnny Pitts Higginbotham Insurance | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor | $6,800 |
| Jeffrey Presley SouthWorth | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Mayor | $6,335 |
| Arthur Horne III Law Office of Arthur Horne | 4 | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Mayor | $5,890 |
| Jeremy Simpson Self-Employed | 4 | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Shelby County Mayor, Sheriff | $5,100 |
| Patrick Carter Not Employed | 4 | Assessor of Property, Shelby County Commissioner, Dist. 10, Shelby County Mayor | $4,550 |
| Friends of Amber Mills | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor | $4,400 |
| Oscar Seelbinder Jr Smpo | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor, Sheriff | $4,000 |
| The Redwig Group LLC | 4 | Circuit Court Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Commissioner, Dist. 5, Sheriff | $4,000 |
| Paul Rose for Senate | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor | $3,500 |
| Gayle Rose EVS Corp | 4 | County School Bd., Dist. 8, Shelby County Commissioner, Dist. 13, Shelby County Mayor | $3,500 |
| Brenda Basar Solomito Land Planning | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 4, Shelby County Mayor, Sheriff | $3,018 |
| Derek Albert Albert and Associates | 4 | Assessor of Property, Shelby County Mayor | $3,000 |
| Katrina Thompson Programs | 4 | County Clerk, County Register, Shelby County Mayor, Sheriff | $2,926 |
| Committee To Elect Mark Billingsley | 4 | Germantown Mayor, Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 13 | $2,750 |
| Phillip R Northcross Baptist Memorial Hospital | 4 | County Clerk, Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor, Sheriff | $2,600 |
| Ac Wharton Jr AC Wharton Group | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 12, Shelby County Mayor, Sheriff | $2,500 |
| Alfred Washington TNS | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 7, Shelby County Mayor, Sheriff | $2,268 |
| Crandall Quinn Memphis Zoo | 4 | Shelby County Commissioner, Dist. 1, Shelby County Commissioner, Dist. 3, Shelby County Mayor, Sheriff | $2,250 |
Giving across Tennessee politics
Donors we've linked across this site and Who Funds Tennessee. Two records are linked only when we can prove they're the same person, so this list understates cross-jurisdiction giving. Each column is that site's own published total; a combined figure marked "at least" is a floor, because one side may still hold unmerged name variants.
No cross-jurisdiction donor matches are currently published.